合同包1(东莞市第六人民医院医疗设备(三)采购项目):
合同包1(东莞市第六人民医院医疗设备(三)采购项目):
货物类(深圳市新锐康实业有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 口腔设备及器械 | 根管治疗仪 | 啄木鸟 | MotoPex | 2.0000(台) | 9,500.0000 | 19,000.0000 |
1-2 | 口腔设备及器械 | 牙科手机动力系统 | 啄木鸟 | ES5 | 1.0000(台) | 48,000.0000 | 48,000.0000 |
1-3 | 口腔设备及器械 | 便携式牙科椅套装 | 立港 | PC2740+PC2760+PC2720 | 2.0000(台) | 9,000.0000 | 18,000.0000 |
1-4 | 口腔设备及器械 | 便携式牙科治疗机 | 立港 | PC2930 | 2.0000(台) | 9,250.0000 | 18,500.0000 |
1-5 | 其他医疗设备 | 不锈钢治疗车 | 康之星 | KX-B11 | 2.0000(台) | 2,000.0000 | 4,000.0000 |
1-6 | 消毒灭菌设备及器具 | 床单位消毒机 | 老肯 | LK/CXD型 | 2.0000(台) | 9,500.0000 | 19,000.0000 |
1-7 | 其他医疗设备 | 麻醉车 | 康之星 | KX-380D | 1.0000(台) | 4,500.0000 | 4,500.0000 |
1-8 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 手持式气囊测压表 | 华耀生物 | HPM-1 | 1.0000(台) | 7,000.0000 | 7,000.0000 |
1-9 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 动态血压监测仪 | 理邦 | SA-10 | 1.0000(台) | 29,000.0000 | 29,000.0000 |
1-10 | 其他医疗设备 | LED手术照明灯 | 汇丰 | YD200LED | 2.0000(台) | 8,500.0000 | 17,000.0000 |
1-11 | 手术器械 | 多功能电离子手术治疗机 | 科伦 | GX-Ⅲ | 2.0000(台) | 4,000.0000 | 8,000.0000 |
1-12 | 手术器械 | 多功能激光光电平台 | 半岛 | Derma | 1.0000(台) | 420,000.0000 | 420,000.0000 |
1-13 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 熏蒸治疗仪 | 翔宇 | HYZ-IB | 1.0000(台) | 38,000.0000 | 38,000.0000 |
1-14 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 光谱治疗仪 | 科英 | KL-S(R1) | 1.0000(台) | 139,000.0000 | 139,000.0000 |
1-15 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 光子治疗仪 | 科英 | KL-S(RYB) | 1.0000(台) | 169,000.0000 | 169,000.0000 |
张曼宇(采购人代表)、余炽业、廖伟强、米娜、孟庆勇
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(东莞市第六人民医院医疗设备(三)采购项目):
名 称:东莞市第六人民医院
地 址:广东省东莞市莞城街道东城西路216号
联系方式:0769-22019837
名 称:广东中元招标代理有限公司
地 址:广东省东莞市莞城街道创业社区莞太大道120号金马大厦八楼806-809室
联系方式:0769-23663761
项目联系人:杨自立
电 话:0769-23663761
广东中元招标代理有限公司
2025年04月30日