广东中元招标代理有限公司受东莞市万江医院委托,于2025年07月15日就东莞市万江医院可视喉镜等医疗设备采购项目(采购编号:ZYDG-25-126),在东莞市莞城区莞太路120号金马大厦八楼806-809室开标室以公开招标方式进行采购。经评标委员会的评审和推荐,以及采购人确认,现将采购结果公告如下:
1、项目名称:东莞市万江医院可视喉镜等医疗设备采购项目
2、采购编号:ZYDG-25-126
3、采购方式:公开招标
4、项目内容:
包号 | 序号 | 货物名称 | 数量 | 供货期限要求 |
1 | (一) | 全自动化学发光免疫分析仪(POCT) | 3台 | 签订合同后30天内完成供货安装及调试,并负责货物的交付使用,承担相应费用。【交货时间指所有货物运抵现场安装调试完毕的日期,技术要求中有特殊要求的除外】 |
2 | (一) | 全自动血栓分析仪 | 1台 | |
3 | (一) | 一氧化氮检测仪 | 1台 | |
(二) | ◆血气电解质分析仪 | 1台 | ||
(三) | 可视喉镜 | 2台 |
5、评审日期:2025年07月15日
6、项目采购公告日期:2025年06月23日
7、中标信息:
包1:
中标单位:广东国润医疗科技有限公司
中标金额:人民币叁元整(¥3.00)
包2:
中标单位:东莞市联谦医疗科技有限公司
中标金额:人民币壹元整(¥1.00)
包3:
中标单位:东莞市金瑞堡商贸有限公司
中标金额:人民币壹拾万零肆仟元整(¥104,000.00)
8、其他信息:
包1:
供应商 |
商务技术得分
| 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 |
广东国润医疗科技有限公司 | 62.20 | 30.00 | 92.20 | 1 |
广州箴楠生物科技有限公司 | 43.60 | 0.06 | 43.66 | 2 |
江西楚彬贸易有限公司 | 31.40 | 0.01 | 31.41 | 3 |
江西九坪医疗器械有限公司 | 29.40 | 0.30 | 29.70 | 4 |
包2:
供应商 |
商务技术得分
| 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 |
东莞市联谦医疗科技有限公司 | 60.60 | 30.00 | 90.60 | 1 |
深圳博益嘉医疗用品有限公司 | 27.40 | 30.00 | 57.40 | 2 |
广东汇鑫医疗器械有限公司 | 45.60 | 0.01 | 45.61 | 3 |
东莞市盈升医疗科技有限公司 | 34.20 | 0.00 | 34.20 | 4 |
江西优峦医疗器械有限公司 | 31.40 | 0.00 | 31.40 | 5 |
包3:
供应商 |
商务技术得分
| 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 |
东莞市金瑞堡商贸有限公司 | 60.60 | 30.00 | 90.60 | 1 |
珠海市克迪亚医疗设备有限公司 | 38.00 | 28.62 | 66.62 | 2 |
江西柯霄医疗器械有限公司 | 32.20 | 29.02 | 61.22 | 3 |
9、采购人:东莞市万江医院
10、采购代理机构:
名称:广东中元招标代理有限公司
地址:东莞市莞城区莞太路120号金马大厦八楼806-809室
项目负责人:邹祥福
联系电话:0769-23663761
现予以公示。
广东中元招标代理有限公司
二〇二五年七月十六日