合同包1(多感智能交互应用创新型联合工作坊):

合同包1(多感智能交互应用创新型联合工作坊):
货物类(上海形宙数字技术有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 教学仪器 | 可穿戴眼动追踪系统 模块一:眼镜式眼动追踪系统 | PPB | Pupil Neon | 1.0000(套) | 128,000.0000 | 128,000.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 多通道生理信号记录分析系统 模块二:高精度多通道生理信号记录分析系统 | PPB | BioPro-10 | 1.0000(套) | 170,000.0000 | 170,000.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 刺激呈现系统 | PPB | E-prime 3.0 | 5.0000(套) | 15,000.0000 | 75,000.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 干湿兼容的无线脑电信号采集系统 | PPB | Explorer +32 | 1.0000(套) | 280,000.0000 | 280,000.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 面部表情分析系统 | PPB | PPB-FAS | 5.0000(套) | 60,000.0000 | 300,000.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 行为观察统计分析系统 | PPB | INTERACT Premium | 1.0000(套) | 329,000.0000 | 329,000.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 遥测式眼动追踪系统 模块二;桌面遥测式眼动追踪系统 | PPB | GP3 | 5.0000(套) | 50,000.0000 | 250,000.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 遥测式眼动追踪系统 模块一:高精度遥测式眼动追踪系统 | PPB | GP3 HD UX | 1.0000(套) | 158,000.0000 | 158,000.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 可穿戴眼动追踪系统 模块二:头戴式眼动追踪系统 | PPB | Pupil Core | 5.0000(套) | 50,000.0000 | 250,000.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 多模态数据同步采集融合系统 | PPB | FusionLab Pro | 1.0000(套) | 198,000.0000 | 198,000.0000 |
| 1-1 | 教学仪器 | 多通道生理信号记录分析系统 模块一:生物信号采集开发板 | PPB | PsychoBIT | 10.0000(套) | 6,000.0000 | 60,000.0000 |
孙强(采购人代表)、段渊、徐红、莫焕宜、孙静

自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(多感智能交互应用创新型联合工作坊):

名 称:东莞职业技术学院
地 址:东莞市松山湖大学路3号东莞职业技术学院行政楼
联系方式:0769-23306011
名 称:广东中元招标代理有限公司
地 址:广东省东莞市莞城街道创业社区莞太大道120号金马大厦八楼806-809室
联系方式:0769-23663761
项目联系人:杨自立
电 话:0769-23663761
广东中元招标代理有限公司
2026年04月10日