合同包1(东莞市公安局高埗分局食堂食材配送服务采购项目(单数月)):

合同包2(东莞市公安局高埗分局食堂食材配送服务采购项目(双数月)):

合同包1(东莞市公安局高埗分局食堂食材配送服务采购项目(单数月)):
服务类(广东顶鑫农业供应链集团有限公司)

合同包2(东莞市公安局高埗分局食堂食材配送服务采购项目(双数月)):
服务类(东莞市红树林膳食管理服务有限公司)

梁献文(采购人代表)、潘少华、王海辉、朱雪花、熊小健、林华胜、李政杰(采购人代表)

自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(东莞市公安局高埗分局食堂食材配送服务采购项目(单数月)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
| 广东顶鑫农业供应链集团有限公司 | 通过 | 通过 | 48.86 | 30.00 | 8.14 | 87.00 | 1 | 1 |
| 东莞市红树林膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 48.57 | 30.00 | 8.14 | 86.71 | 2 | 2 |
| 东莞市丰盛年农业有限公司 | 通过 | 通过 | 44.43 | 30.00 | 8.59 | 83.02 | 3 | |
| 东莞市厚信农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 44.14 | 30.00 | 8.68 | 82.82 | 4 | |
| 广东省盛添源食品贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 30.00 | 9.40 | 81.40 | 5 | |
| 峰来餐饮服务(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 42.86 | 30.00 | 8.06 | 80.92 | 6 | |
| 广州穗达饮食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 41.86 | 30.00 | 8.98 | 80.84 | 7 | |
| 广东绿苑农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 42.14 | 30.00 | 8.32 | 80.46 | 8 | |
| 东莞市宝旭膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 41.57 | 30.00 | 8.40 | 79.97 | 9 | |
| 广州余谷餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 30.00 | 9.40 | 79.40 | 10 | |
| 广东志邦农产品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 40.57 | 30.00 | 8.59 | 79.16 | 11 | |
| 广东中美膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 40.57 | 30.00 | 8.40 | 78.97 | 12 | |
| 广东菜易购供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 39.71 | 30.00 | 8.49 | 78.20 | 13 | |
| 广州聚英农业有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 30.00 | 8.78 | 77.78 | 14 | |
| 广东南部湾控股集团有限公司 | 通过 | 通过 | 39.14 | 30.00 | 8.40 | 77.54 | 15 | |
| 广东食唯鲜膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 30.00 | 8.32 | 77.32 | 16 | |
| 广东天智餐饮集团有限公司 | 通过 | 通过 | 39.57 | 27.00 | 10.00 | 76.57 | 17 | |
| 广州市迈腾生态食材有限公司 | 通过 | 通过 | 36.71 | 30.00 | 9.63 | 76.34 | 18 | |
| 东莞市中天膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 36.57 | 30.00 | 8.14 | 74.71 | 19 | |
| 广东泓盛餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 36.14 | 30.00 | 8.49 | 74.63 | 20 |
合同包2(东莞市公安局高埗分局食堂食材配送服务采购项目(双数月)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
| 东莞市红树林膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 48.57 | 30.00 | 8.14 | 86.71 | 2 | 1 |
| 东莞市丰盛年农业有限公司 | 通过 | 通过 | 44.43 | 30.00 | 8.59 | 83.02 | 3 | 2 |
| 广东顶鑫农业供应链集团有限公司 | 通过 | 通过 | 48.86 | 30.00 | 8.14 | 87.00 | 1 | 广东顶鑫农业供应链集团有限公司已被推荐为采购包1的第一中标候选人,将不被推荐为采购包2的第一中标候选人。 |
| 东莞市厚信农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 44.14 | 30.00 | 8.68 | 82.82 | 4 | |
| 峰来餐饮服务(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 42.86 | 30.00 | 8.78 | 81.64 | 5 | |
| 广东省盛添源食品贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 30.00 | 9.40 | 81.40 | 6 | |
| 广州穗达饮食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 41.86 | 30.00 | 8.98 | 80.84 | 7 | |
| 广东绿苑农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 42.14 | 30.00 | 8.32 | 80.46 | 8 | |
| 东莞市宝旭膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 41.57 | 30.00 | 8.40 | 79.97 | 9 | |
| 广东志邦农产品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 30.00 | 8.59 | 79.59 | 10 | |
| 广东中美膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 30.00 | 8.40 | 79.40 | 11 | |
| 广东菜易购供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 39.71 | 30.00 | 8.49 | 78.20 | 12 | |
| 广州聚英农业有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 30.00 | 8.78 | 77.78 | 13 | |
| 广东南部湾控股集团有限公司 | 通过 | 通过 | 39.14 | 30.00 | 8.40 | 77.54 | 14 | |
| 广东食唯鲜膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 30.00 | 8.32 | 77.32 | 15 | |
| 广东天智餐饮集团有限公司 | 通过 | 通过 | 39.57 | 27.00 | 10.00 | 76.57 | 16 | |
| 广州市迈腾生态食材有限公司 | 通过 | 通过 | 36.71 | 30.00 | 9.63 | 76.34 | 17 | |
| 东莞市中天膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 36.57 | 30.00 | 8.14 | 74.71 | 18 | |
| 广东泓盛餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 36.14 | 30.00 | 8.49 | 74.63 | 19 |
名 称:东莞市公安局高埗分局
地 址:东莞市高埗镇中心中路2号
联系方式:0769-88879111
名 称:广东中元招标代理有限公司
地 址:广东省东莞市莞城街道创业社区莞太大道120号金马大厦八楼806-809室
联系方式:0769-23663761
项目联系人:杨自立
电 话:0769-23663761
广东中元招标代理有限公司
2026年06月18日